現在地:
| 商品分類 | ファンド名/委託会社 | 主なリスク | お取扱い条件 |
|---|---|---|---|
| グローバル | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 委託会社:国際投信投資顧問 |
||
| ピクテ資源国ソブリンファンド(毎月分配型) 委託会社:ピクテ投信投資顧問 |
|||
| アジア・ パシフィック |
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 委託会社:国際投信投資顧問 |
||
| アジア | DIAM人民元債券ファンド 委託会社:DIAMアセットマネジメント |
||
| 豪州 | 野村豪州債券ファンドDコース(毎月分配型) 委託会社:野村アセットマネジメント |
||
| 欧州 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 委託会社:三井住友アセットマネジメント |
||
| 米国 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン 委託会社:イーストスプリング・インベストメンツ |
||
| ブラジル | LM・ブラジル国債ファンド (毎月分配型/年2回決算型) 委託会社:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント |
||
| エマージング | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 委託会社:新生インベストメント・マネジメント |
||
| 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ 委託会社:三菱UFJ投信株式会社 |
主なリスクアイコンの意味
お取り扱い条件アイコンの意味