昭和19年8月 | 津山証券株式会社 設立 |
---|---|
昭和43年1月 | 証券業免許取得 |
昭和57年9月 | 累積投資業務にかかる代理業務認可 |
昭和61年10月 | 資本金1億円に増資 |
昭和63年5月 | 資本金3億円に増資 |
平成元年12月 | 資本金5億35百万円に増資 |
平成2年8月 | 金地金の売買取引の委託の代理業務認可 |
平成2年9月 | 第3号免許取得 |
平成5年11月 | 中期国債ファンド・MMFのキャッシング業務認可 |
平成8年11月 | 有価証券担保貸付業務認可 |
平成10年12月 | 証券業のみなし登録 |
平成19年9月 | 金融商品取引業者のみなし登録 |
平成21年6月 | 中国銀行の子会社となる |
平成22年5月 | 商号を「中銀証券株式会社」へ変更 |
本店を津山市から岡山市へ移転 | |
資本金20億円に増資 | |
平成23年6月 | 福山支店新設 |
平成23年10月 | 元引受業務を開始 |
平成25年3月 | 高松支店新設 |
平成25年10月 | 倉敷支店新設 |
平成27年3月 | 第2種金融商品取引業の廃業 |
昭和63年5月 |
---|