現在地:
株式の売買の際は所定の売買委託手数料をいただきます。外国株式については、下記取次手数料以外に別途売買手数料が必要となります。
(1)対面(営業店)でのお取引
※以下の手数料率を上限とし、お客さまのご契約状況等によって割引等が適用されます。
| 約定代金 | 委託手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円以下 | 約定代金の 1.2075% (2,625円に満たない場合には、2,625円) |
| 100万円超300万円以下 | 約定代金の 0.8925%+3,150円 |
| 300万円超500万円以下 | 約定代金の 0.7875%+6,300円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 約定代金の 0.6825%+11,550円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 約定代金の 0.5565%+24,150円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 約定代金の 0.2625%+112,350円 |
| 5,000万円超 | ご相談のうえ決定させていただきます。 (ただし、最低金額243,600円) |
(2)コールセンターでのお取引
※以下の手数料率が上限です。
| 約定代金 | 委託手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円以下 | 約定代金の 1.026375% (2,231円に満たない場合には、2,231円) |
| 100万円超300万円以下 | 約定代金の 0.758625%+2,677円 |
| 300万円超500万円以下 | 約定代金の 0.669375%+5,355円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 約定代金の 0.580125%+9,817円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 約定代金の 0.473025%+20,527円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 約定代金の 0.223125%+95,497円 |
| 5,000万円超 | 一律207,060円 |
(3)ホームトレードでのお取引
※以下の手数料率が上限です。
| 約定代金 | 委託手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円以下 | 約定代金の 0.84525% (1,837円に満たない場合には、1,837円) |
| 100万円超300万円以下 | 約定代金の 0.62475%+2,205円 |
| 300万円超500万円以下 | 約定代金の 0.55125%+4,410円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 約定代金の 0.47775%+8,085円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 約定代金の 0.38955%+16,905円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 約定代金の 0.18375%+78,645円 |
| 5,000万円超 | 一律170,520円 |
(1)国内取次手数料
※以下の手数料率が上限です。
| 約定代金 | 取次手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円以下 | 売買代金の 0.84% |
| 100万円超300万円以下 | 売買代金の 0.735%+1,050円 |
| 300万円超500万円以下 | 売買代金の 0.630%+4,200円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 売買代金の 0.525%+9,450円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 売買代金の 0.420%+19,950円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 売買代金の 0.3675%+35,700円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 売買代金の 0.315%+61,950円 |
| 1億円超 | 売買代金の 0.2625%+114,450円 |
(2)現地諸費用
外国取引にかかる現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等をあらかじめ記載することはできません。
投資信託は、次の手数料等が必要になります。
| ① | お申し込み手数料(最大:3.15%(消費税等を含みます)) |
| ② | 信託報酬(最大:年率2.10%(消費税等を含みます)) |
| ③ | 信託財産留保額(基準価額の最大:1.00%) |
| ④ | その他の費用(信託事務処理費用、売買委託手数料、借入金・立替金利息、監査費用など) |
| ※ | その他の費用の金額および全体の合計額は、保有期間に応じて異なりますので、あらかじめお示しすることができません。 |
| 詳細については、契約締結前交付書面、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。 |
一部の商品には所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がございます。手数料等は個別の債券によって異なりますので、各債券の契約締結前交付書面や目論見書等で詳細説明をご覧ください。
※以下の手数料率が上限です。
| 約定代金 | 委託手数料(税込) |
|---|---|
| 100万円以下 | 約定代金の 1.2075% |
| 100万円超500万円以下 | 約定代金の 0.945%+2,625円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 約定代金の 0.735%+13,125円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 約定代金の 0.60375%+26,250円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 約定代金の 0.39375%+89,250円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 約定代金の 0.23625%+168,000円 |
| 1億円超3億円以下 | 約定代金の 0.210%+194,250円 |
| 3億円超5億円以下 | 約定代金の 0.13125%+430,500円 |
| 5億円超10億円以下 | 約定代金の 0.105%+561,750円 |
| 10億円超 | 約定代金の 0.07875%+824,250円 |
※以下の手数料率が上限です。
| 額面金額 | 委託手数料 (税込) | 国債 | 地方債 | 外国国債 証券等 | その他債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500万円以下 | 額面100円あたり | 42銭 | 63銭 | 63銭 | 84銭 |
| 500万円超1,000万円以下 | 額面100円あたり | 36.75銭 | 52.5銭 | 52.5銭 | 68.25銭 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 額面100円あたり | 31.5銭 | 42銭 | 42銭 | 52.5銭 |
| 5,000万円超1億円以下 | 額面100円あたり | 26.25銭 | 31.5銭 | 31.5銭 | 36.75銭 |
| 1億円超10億円以下 | 額面100円あたり | 10.5銭 | 15.75銭 | 15.75銭 | 21銭 |
| 10億円超 | 額面100円あたり | 5.25銭 | 10.5銭 | 10.5銭 | 15.75銭 |
外貨建て資産の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、所定の為替手数料がかかります。詳細はコールセンターまたはお取引店までお問い合わせください。
お支払いいただきます手数料(税込)は、端数処理の関係により、上記の委託手数料に基づく計算結果より少なくなる場合があります。また、手数料率等は予告なく変更されることがありますので、お取引の際には最新の手数料の内容をご確認下さい。なお、委託手数料の計算はチャネル別(一口計算も含む)に行いますので、ご注意願います。